Продавець ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» розвиває свій бізнес на Prom.ua 13 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
88 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 19.04).

+380 (97) 927-26-98
Максим
+380 (56) 790-06-95
відділ продажу
  • Під замовлення
clockВідправка з 02 травня 2024

Вальцівки серії 1200 Krais

від 8 500 

+380509478676
  • +380 (97) 927-26-98
    Максим
  • +380 (56) 790-06-95
    відділ продажу
  • +380 (50) 947-86-76
    Владислав
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Вальцівки серії 1200 Krais
Під замовленняВальцівки серії 1200 Krais
від 8 500 
+380509478676
  • +380 (97) 927-26-98
    Максим
  • +380 (56) 790-06-95
    відділ продажу
  • +380 (50) 947-86-76
    Владислав
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Інструмент для вальцювання труб в конденсаторах, холодильниках, теплообмінниках, радіаторах вентиляторів,
нагрівачі води і поверхневих конденсаторах. У стандартному виконанні вальцівки поставляються з упорними
втулками STC. Доступні звичайному та подовженому виконанні (для деяких діаметрів до 5 м), а також у версії з 5-ма роликами для
тонких стінок. Доступні ролики різної форми.

 

Вн. діаметр труби Нар. діаметр труби Глибина вальцювання
8,48-36,32 мм 12,7-38,1 мм дивись таблицю нижче

 

Товщина трубної решітки

 

Ролики Найменування Товщина трубної решітки
38,1 мм STD 38.1-152.4 мм
A 38,1-203,2 мм
B 38,1-254,0 мм
C 38,1-304,8 мм
57,1 мм STD 57,1-171,4 мм
A 57,1-222,2 мм
B 57,1-273,0 мм
C 57,1-323,8 мм

 

ПРИМІТКА!
Зверніть увагу, що вальцівки поставляються з "УНІВЕРСАЛЬНОЮ УПОРНОЮ ВТУЛКОЮ", яка скорочує
максимальний діапазон вальцювання на 19 мм. Щоб отримати повний діапазон вальцювання, вказаний в каталозі, під час
замовлення треба зазначити, що вальцювання повинна бути з «КОРОТКОЮ УПОРНОЮ ВТУЛКОЮ».

 

Технічні характеристики

Зовнішній діаметр труби Товщина стінки Внутрішній діаметр труби Діапазон розвальцювання Товщина трубної решітки Веретено Квадрат рекомендований пневмопривод
від 38,1 до 152,4 мм від 57,1 до 171,4 мм
мм мм мм хв, мм макс, мм № вальцювання № роликів № вальцювання № роликів
12,7
 
2,11 8,49 8,23 9,5 1197 797     1197 3/8" К20-500
1,83 9,04 8,84 10,11 1199 R-1     1199 3/8"
1,65 9,4 9,14 10,41 1201 R-1     M-51 3/8" К20-1800
1,47 9,75 9,5 10,77 1203 R-2     M-51 3/8"
1,24 10,21 9,96 11,35 1205 R-3     M-52 3/8"
0,89 10,92 10,31 11,71 1205(S) R-3     M-53 3/8"
15,8 2,77 10,34 9,96 11,35 1205 R-3     M-52 3/8" К50-600
2,41 11,05 10,8 12,19 1207 R-4     M-53 3/8"
2,11 11,66 11,4 12,93 1209 R-4 1210 R-4-A M-54 3/8"
1,83 12,22 11,96 13,61 1211 R-5 1212 R-5A M-55 3/8"
1,65 12,57 12,32 13,97 1213 R-6 1214 R-6A M-55 3/8" К50-1250
1,47 12,93 12,67 14,33 1215 R-6 1216 R-6A M-56 3/8"
1,24 13,39 13,13 14,53 1217 R-7 1218 R-7-A M-57 3/8"
1,07 13,74 13,26 14,78 1219 R-7 1220 R-7-A M-56 3/8"
0,89 14,10 13,61 15,14 1219(S) R-7 1220(S) R-7-A M-58 3/8"
0,81 14,25 13,61 15,14 1219(S) R-7 1220(S) R-7-A M-58 3/8"
0,71 14,45 13,61 15,14 1219(S) R-7 1220(S) R-7-A M-58 3/8"
19 3,4 12,24 11.96 13,61 1211 R-5 1212 R-5-A M-55 3/8" К60-900
3,05 12,95 12.67 14,33 1215 R-6 1216 R-6-A M-56 3/8"
2,77 13,51 13.26 14,78 1219 R-7 1220 R-7-A M-56 3/8"
2,41 14,22 13.97 15,62 1221 R-8 1222 R-8-A M-58 3/8" К50-400
2,11 14,83 14.58 16,23 1223 R-9 1224 R-9-A M-58 3/8"
1,83 15,39 15.14 16,79 1225 R-10 1226 R-10-A M-58 3/8" К50-600
1,65 15,75 15.37 17,40 1227 R-10 1228 R-10-A M-59 3/8"
1,47 16,1 15.72 17,75 1229 R-11 1230 R-11-A M-59 3/8" К50-1250
1,24 16,56 15.72 17,75 1229 R-11 1230 R-11-A M-59 3/8"
1,07 16,92 16.31 18,34 1231 R-12 1232 R-12-A M-59 3/8"
0,89 17,27 16.31 18,34 1231 R-12 1232 R-12-A M-59 3/8"
0,81 17,42 16.31 18,34 1231 R-12 1232 R-12-A M-59 3/8"
0,71 17,63 16.31 18,34 1231 R-12 1232 R-12-A M-59 3/8"
22,2 3,4 15,42 15,14 16,79 1225 R-10 1226 R-10-A М-58 3/8" К50-400
3,05 16,13 15,72 17,75 1229 R-11 1230 R-11-A M-59 3/8"
2,77 16,69 16,31 18,34 1231 R-12 1232 R-12-A M-59 3/8"
2,41 17,40 17,02 19,05 1233 R-13 1234 R-13-A M-60 3/8" К50-600
2,11 18,01 17,4 19,66 1235 R-14 1236 R-14-A M-61 3/8"
1,83 18,57 18,08 20,35 1237 R-15 1238 R-15-A M-61 3/8"
1,65 18,92 18,44 20,70 1239 R-15 1240 R-15-A M-62 3/8"
1,47 19,28 18,80 21,06 1243 R-16 1244 R-16-A M-62 3/8" К50-1250
1,24 19,74 18,80 21,06 1243 R-16 1244 R-16-A M-62 3/8"
25,4 4,19 17,02 16,64 18,67 1241 R-13 1242 R-13-A M-59 3/8" К60-400
3,76 17,88 17,40 19,66 1235 R-14 1236 R-14-A M-61 3/8"
3,40 18,59 18,08 20,35 1237 R-15 1238 R-15-A M-61 3/8"
3,05 19,30 18,80 21,06 1243 R-16 1244 R-16-A M-62 3/8"
2,77 19,86 19,38 21,64 1245 R-17 1246 R-17-A M-62 3/8" К50-400
2,41 20,57 20,09 22,35 1247 R-18 1248 R-18-A M-62 3/8"
2,11 21,18 20,57 23,09 1249 R-18 1250 R-18-A M-63 3/8"
1,83 21,74 21,26 23,77 1251 R-19 1252 R-19-A M-63 3/8"
1,65 22,10 21,26 23,77 1251 R-19 1252 R-19-A M-63 3/8"
1,47 22,45 21,97 24,49 1255 R-21 1256 R-21-A M-63 3/8" К50-600
1,24 22,91 21,97 24,49 1255 R-21 1256 R-21-A M-63 3/8"
1,07 23,27 21,97 24,49 1255 R-21 1256 R-21-A M-63 3/8"
0,89 23,62 21,97 24,49 1255 R-21 1256 R-21-A M-63 3/8"
28,5 4,19 20,19 19,71 22,23 1253 R-20 1254 R-20-A M-63 3/8" К60-400
3,76 21,06 20,57 23,09 1249 R-18 1250 R-18-A M-63 3/8"
3,40 21,77 21,26 23,77 1251 R-19 1252 R-19-A M-63 3/8"
3,05 22,48 21,97 24,49 1255 R-21 1256 R-21-A M-63 3/8"
2,77 23,04 22,43 24,94 1257 R-21 1258 R-21-A M-64 1/2"
2,41 23,75 23,27 25,78 1259 R-22 1260 R-22-A M-64 1/2"
2,11 24,36 23,75 26,52 1261 R-23 1262 R-23-A M-65 1/2"
1,83 24,92 24,43 27,20 1263 R-24 1264 R-24-A M-65 1/2"
1,65 25,27 24,43 27,20 1263 R-24 1264 R-24-A M-65 1/2"
1,47 25,63 25,15 27,91 1267 R-26 1268 R-26-A M-66 1/2"
1,24 26,09 25,15 27,91 1267 R-26 1268 R-26-A M-66 1/2"
31,7 4,19 23,37 22,89 25,65 1265 R-25 1260 R-25-A M-65 1/2" К60-400
3,76 24,23 23,75 26,52 1261 R-23 1262 R-23-A M-65 1/2"
3,40 24,94 24,43 27,20 1263 R-24 1264 R-24-A M-65 1/2"
3,05 25,65 25,15 27,91 1267 R-26 1268 R-26-A M-66 1/2"
2,77 26,21 25,73 28,50 1269 R-27 1270 R-27-A M-66 1/2"
2,41 26,92 26,44 29,21 1271 R-28 1272 R-28-A M-67 1/2"
2,11 27,53 26,92 29,69 1273 R-29 1274 R-29-A M-67 1/2"
1,83 28,09 27,61 30,38 1275 R-30 1276 R-30-A M-67 1/2"
1,65 28,45 27,61 30,38 1275 R-30 1276 R-30-A M-67 1/2"
1,47 28,80 28,32 31,09 1279 R-30 1280 R-30-A M-68 1/2"
1,24 29,26 28,32 31,09 1279 R-30 1280 R-30-A M-68 1/2"
34,9 4,19 26,54 26,06 28,83 1277 R-31 1278 R-31-A M-67 1/2" К60-250
3,76 27,41 26,92 29,69 1273 R-29 1274 R-29-A M-67 1/2"
3,40 28,12 27,61 30,38 1275 R-30 1276 R-30-A M-67 1/2"
3,05 28,83 28,32 31,09 1279 R-30 1280 R-30-A M-68 1/2"
2,77 29,39 28,78 31,55 1281 R-32 1282 R-32-A M-68 1/2"
2,41 30,10 29,46 32,39 1283 R-33 1284 R-33-A M-69 1/2" К60-400
2,11 30,71 29,95 32,87 1285 R-34 1286 R-34-A M-70 1/2"
1,83 31,27 30,63 33,55 1287 R-35 1288 R-35-A M-70 1/2"
1,65 31,62 30,63 33,55 1287 R-35 1288 R-35-A M-70 1/2"
38,1 4,19 29,72 29,08 32,00 1289 R-34 1290 R-34-A M-69 1/2" К60-250
3,76 30,58 29,08 32,87 1285 R-34 1286 R-34-A M-70 1/2"
3,40 31,29 30,63 33,55 1287 R-35 1288 R-35-A M-70 1/2"
3,05 32,00 31,37 34,29 1291 R-36 1292 R-36-A M-70 1/2"
2,77 32,56 31,93 34,85 1293 R-37 1294 R-37-A M-70 1/2"
2,41 33,27 32,64 35,56 1295 R-37 1296 R-37-A M-71 1/2" К60-400
2,11 33,88 32,64 35,56 1295 R-37 1296 R-37-A M-71 1/2"
1,83 34,44 33,81 36,73 1297 R-38 1298 R-38-A M-71 1/2"
1,65 34,80 33,81 36,73 1297 R-38 1298 R-38-A M-71 1/2"
1,47 35,15 33,81 37,39 1299 R-38 1300 R-38-A M-72 1/2"
1,24 35,61 33,81 37,39 1299 R-38 1300 R-38-A M-72 1/2"
1,07 35,97 33,81 37,39 1299 R-38 1300 R-38-A M-72 1/2"
0,89 36,32 33,81 37,39 1299 R-38 1300 R-38-A M-72 1/2"

 

 


 

Основні атрибути
ВиробникKrais Tube Expanders
Країна виробникПольща
ТипВальцювання
Регулювання глибини розвальцьовуванняТак
  • Ціна: від 8 500 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner