
- Под заказ
Отправка с 26 мая 2026Выдергиватель трубный гидравлический CP-1000-S
от 450 000 ₴
- +380 (97) 927-26-98Максим
- +380 (56) 790-06-95отдел продаж
- +380 (50) 947-86-76Владислав


Это устройство предназначено для удаления как труб из черных, нержавеющих и цветных металлов из конденсаторов, охладителей и др. теплообменников. Позволяет удалять трубы с наружным диаметр труб от 16 мм до 38 мм со стенкой трубы от 0,5 до 1,6 мм из трубной решетки толщиной до 50 мм.
Захват трубы и последующее удаление трубы из трубной решетки производиться с помощью комплекта зажимов и штока, который подбирается под каждый типоразмер труб и указывается при заказе.
Удаление труб с помощью выдергивателя это очень производительный и простой метод, не требующий особой квалификации оператора.
Технические характеристики
- Тяговое усилие - 150 кН (15т)
- Ход поршня - 160 мм
- Скорость вытягивания - 17мм/с
- Размеры 86 x 680 мм
- Вес - 13,5 кг
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | СТЕНКА ТРУБЫ | Комплект разжимов | Минимальный диаметр, мм | Максимальный диаметр, мм | Шток | Упорные втулки | |
| дюймы | мм | мм | |||||
| 5/8 | 15,88 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-58-16 | 12,85 | 13,84 | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 |
| 1,1-1,2 | CP-1000-01-58-18 | 13,59 | 14,58 | ||||
| 0,8-0,9 | CP-1000-01-58-20 | 14,27 | 15,29 | ||||
| 0,6-0,7 | CP-1000-01-58-22 | 14,63 | 15,65 | ||||
| 3/4 | 19.05 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-34-16 | 16.03 | 17.04 | CP-10S-03-34 | CPS-10-06A-34 |
| 1,1-1,2 | CP-1000-01-34-18 | 16.89 | 17.88 | ||||
| 0,8-0,9 | CP-1000-01-34-20 | 17,58 | 18,59 | ||||
| 0,6-0,7 | CP-1000-01-34-22 | 17,93 | 18,95 | ||||
| 7/8 | 22.2 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-78-16 | 19,18 | 20,19 | CP-10S-03-78 | CPS-10-06A-78 |
| 1,1-1,2 | CP-1000-01-78-18 | 19,99 | 20,98 | ||||
| 0,8-0,9 | CP-1000-01-78-20 | 20,70 | 21,69 | ||||
| 0,6-0,7 | CP-1000-01-78-22 | 21,03 | 22,05 | ||||
| 1 | 25.4 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-1-16 | 22,38 | 23,39 | CP-10S-03-1 | CPS-10-06A-1 |
| 1,1-1,2 | CP-1000-01-1-18 | 23,19 | 24,18 | ||||
| 0,8-0,9 | CP-1000-01-1-20 | 23,90 | 24,89 | ||||
| 0,6-0,7 | CP-1000-01-1-22 | 24,69 | 25,68 | ||||
| 1-1/4 | 31.75 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-114-16 | 28,78 | 29,79 | CP-10S-03-114 | CPS-10-06A-114 |
| 1,1-1,2 | CP-1000-01-114-18 | 29,59 | 30,58 | ||||
| 0,8-0,9 | CP-1000-01-114-20 | 30,33 | 31,34 | ||||
| 0,6-0,7 | CP-1000-01-114-22 | 30,68 | 31,70 | ||||
| 1-1/2 | 38.10 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-112-16 | 35,18 | 36,20 | CP-10S-03-112 | CPS-10-06A-112 |
| 1,1-1,2 | CP-1000-01-112-18 | 35,99 | 36,98 | ||||
| 0,8-0,9 | CP-1000-01-112-20 | 36,68 | 37,69 | ||||
| 0,6-0,7 | CP-1000-01-112-22 | 37,03 | 38,05 | ||||
Комплект разжимов и шток. Поставляются под конкретный типоразмер трубы, со временем изнашиваются и требуют замены.

Для этого инструмента возможен также заказ захватов метчикового типа для особо сложных случаев.

Для работы выдергивателя необходима гидравлическая станция FPT9 работающая от сети 220 В

Видео работы выдёргивателя. Удаление развальцованной на 60 мм трубы 25х1 сразу из двух трубных решеток.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Krais Tube Expanders |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 450 000 ₴



