
- Под заказ
Отправка с 26 мая 2026Выдергиватель трубный гидравлический HPR-CP2000
от 550 000 ₴
- +380 (97) 927-26-98Максим
- +380 (56) 790-06-95отдел продаж
- +380 (50) 947-86-76Владислав


Это устройство предназначено для удаления труб большого диаметра, как труб из черных, нержавеющих и цветных металлов из конденсаторов, охладителей и др. теплообменников. Позволяет удалять трубы с наружным диаметр труб от 31,75 до 63,5 мм
Захват трубы и последующее удаление трубы из трубной решетки производиться с помощью комплекта зажимов и штока, который подбирается под каждый типоразмер труб и указывается при заказе.
Удаление труб с помощью выдергивателя это очень производительный и простой метод, не требующий особой квалификации оператора.
. См. ниже таблицу для заказа кулачков, штоков и др. компонентов в зависимости от размеров вытягиваемой трубы.
Технические характеристики
- Тяговое усилие - 300 кН (30т)
- Ход поршня - 160 мм
- Скорость вытягивания - 34 мм/с
- Размеры 120х800 мм
- Вес - 39 кг
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | СТЕНКА ТРУБЫ | Комплект разжимов | Шток | Упорные втулки | |
| дюймы | мм | мм | |||
| 1-1/4 | 31,75 | 2,8 | CP-2000-01-114-12 | CP-30-02-114 | CP-30-03-114 |
| 2,4 | CP-2000-01-114-13 | ||||
| 2,1 | CP-2000-01-114-14 | ||||
| 1,7-1,8 | CP-2000-01-114-15 | ||||
| 1,2-1,5 | CP-2000-01-114-17 | ||||
| 1-1/2 | 38,10 | 4,2 | CP-2000-01-112-8 | CP-30-02-112 | CP-30-03-112 |
| 3,8 | CP-2000-01-112-9 | ||||
| 3,4 | CP-2000-01-112-10 | ||||
| 3,0 | CP-2000-01-112-11 | ||||
| 2,8 | CP-2000-01-112-12 | ||||
| 2,4 | CP-2000-01-112-13 | ||||
| 2,1 | CP-2000-01-112-14 | ||||
| 1,7-1,8 | CP-2000-01-112-15 | ||||
| 1,2-1,5 | CP-2000-01-112-17 | ||||
| 0,9-1,1 | CP-2000-01-112-19 | ||||
| 1-3/4 | 44,45 | 4,2 | CP-2000-01-175-8 | CP-30-02-175 | CP-30-03-175 |
| 3,8 | CP-2000-01-175-9 | ||||
| 3,4 | CP-2000-01-175-10 | ||||
| 3,0 | CP-2000-01-175-11 | ||||
| 2,8 | CP-2000-01-175-12 | ||||
| 2,4 | CP-2000-01-175-13 | ||||
| 2,1 | CP-2000-01-175-14 | ||||
| 1,7-1,8 | CP-2000-01-175-15 | ||||
| 1,2-1,5 | CP-2000-01-175-17 | ||||
| 2 | 50,80 | 5,2 | CP-2000-01-200-6 | CP-30-02-200 | CP-30-03-200 |
| 4,6 | CP-2000-01-200-7 | ||||
| 4,2 | CP-2000-01-200-8 | ||||
| 3,8 | CP-2000-01-200-9 | ||||
| 3,4 | CP-2000-01-200-10 | ||||
| 3,0 | CP-2000-01-200-11 | ||||
| 2,8 | CP-2000-01-200-12 | ||||
| 2,4 | CP-2000-01-200-13 | ||||
| 2,1 | CP-2000-01-200-14 | ||||
| 1,7-1,8 | CP-2000-01-200-15 | ||||
| 1,2-1,5 | CP-2000-01-200-17 | ||||
| 2-1/4 | 57,15 | 5,2 | CP-2000-01-225-6 | CP-30-02-225 | CP-30-03-225 |
| 4,6 | CP-2000-01-225-7 | ||||
| 4,2 | CP-2000-01-225-8 | ||||
| 3,8 | CP-2000-01-225-9 | ||||
| 3,4 | CP-2000-01-225-10 | ||||
| 3,0 | CP-2000-01-225-11 | ||||
| 2,8 | CP-2000-01-225-12 | ||||
| 2,4 | CP-2000-01-225-13 | ||||
| 2,1 | CP-2000-01-225-14 | ||||
| 1,7-1,8 | CP-2000-01-225-15 | ||||
| 1,2-1,5 | CP-2000-01-225-17 | ||||
| 2-1/2 | 63,50 | 5,2 | CP-2000-01-250-6 | CP-30-02-250 | CP-30-03-250 |
| 4,6 | CP-2000-01-250-7 | ||||
| 4,2 | CP-2000-01-250-8 | ||||
| 3,8 | CP-2000-01-250-9 | ||||
| 3,4 | CP-2000-01-250-10 | ||||
| 3,0 | CP-2000-01-250-11 | ||||
| 2,8 | CP-2000-01-250-12 | ||||
| 2,4 | CP-2000-01-250-13 | ||||
| 2,1 | CP-2000-01-250-14 | ||||
| 1,7-1,8 | CP-2000-01-250-15 | ||||
| 1,2-1,5 | CP-2000-01-250-17 | ||||
Комплект разжимов и шток. Поставляются под конкретный типоразмер трубы, со временем изнашиваются и требуют замены.

Для работы выдергивателя необходима гидравлическая станция FPT9 работающая от сети 220 В

Видео работы выдёргивателя CP-1000-S. Удаление развальцованной на 60 мм трубы 25х1 сразу из двух трубных решеток.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Krais Tube Expanders |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 550 000 ₴
