
- В наличии
Вальцовки серии 800 Krais
от 8 250 ₴
- +380 (97) 927-26-98Максим
- +380 (56) 790-06-95отдел продаж
- +380 (50) 947-86-76Владислав

Вальцовки от одного из ведущих мировых производителей инструмента для ремонта теплообменного оборудования-
польской компании Krais. Европейское качество по приемлемой стоимости.
Стойкость вальцовок гораздо выше, чем у аналогичных других производителей.
Срок поставки, в случае отсутствия на складе, 2-3 недели, даже в условиях карантина.
Инструмент для вальцевания труб в конденсаторах, теплообменниках, охладителях вентиляторов и пр. теплообменном оборудовании.
| Вн. диаметр трубы | Нар. диаметр трубы | Глубина вальцевания |
| 8,48-36,32 мм | 12,7-38,1 мм | 12,7-57,1 мм |
Технические характеристики
|
Модель вальцовки |
Внутренний диаметр трубы, мм |
Диапазон развальцовки, мм (dмин. -dмакс.) |
Рабочая |
Толщина трубной решетки, |
Размер квадрата веретена, мм |
Рекомендуемый пневмопривод |
|
797 |
8,4 |
8,23-9,50 |
31,7 |
от 12,7 до 38,1 мм |
9,5
|
К-20-500 |
| 799 | 9,0 | 8,84-10,11 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 801 | 9,3 | 9,14-10,41 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | К20-1800 | |
| 803 | 10,0 | 9,50-10,77 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 805 | 10,2 | 9,96-11,35 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 805S | 10,5 | 10,31-11,71 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 807 | 11,0 | 10,80-12,19 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | К50-1250 | |
| 809 | 11,6 | 11,40-12,93 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 810 | 11,6 | 11,40-12,93 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 811 | 12,2 | 11,96-13,61 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 812 | 12,2 | 11,96-13,61 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 813 | 12,5 | 12,32-13,97 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 814 | 12,5 | 12,32-13,97 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 815 | 13,0 | 12,67-14,33 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 816 | 13,0 | 12,67-14,33 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 817 | 13,4 | 13,13-14,53 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 818 | 13,4 | 13,13-14,53 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 819 | 13,6 | 13,26-14,78 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 820 | 13,6 | 13,26-14,78 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 819S | 14,0 | 13,61-15,14 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 820S | 14,0 | 13,61-15,14 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 821 | 14,3 | 13,97-15,62 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | К50-600 | |
| 822 | 14,3 | 13,97-15,62 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 823 | 15,0 | 14,58-16,23 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 824 | 15,0 | 14,58-16,23 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 825 | 15,5 | 15,14-16,79 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 826 | 15,5 | 15,14-16,79 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 827 | 16,0 | 15,37-17,40 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 828 | 16,0 | 15,37-17,40 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | К50-400 | |
| 829 | 16,2 | 15,72-17,75 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 830 | 16,2 | 15,72-17,75 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 831 | 17,0 | 16,31-18,34 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 832 | 17,0 | 16,31-18,34 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 833 | 17,3 | 17,02-19,05 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 834 | 17,3 | 17,02-19,05 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 835 | 18,0 | 17,40-19,66 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 836 | 18,0 | 17,40-19,66 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 837 | 18,5 | 18,08-20,35 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 838 | 18,5 | 18,08-20,35 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 839 | 19,0 | 18,44-20,70 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 840 | 19,0 | 18,44-20,70 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 841 | 17,0 | 16,64-18,67 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 842 | 17,0 | 16,64-18,67 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 843 | 19,2 | 18,80-21,06 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 844 | 19,2 | 18,80-21,06 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 845 | 20,0 | 19,38-21,64 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 846 | 20,0 | 19,38-21,64 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 847 | 20,5 | 20,09-22,35 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 848 | 20,5 | 20,09-22,35 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 849 | 21,0 | 20,57-23,09 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 850 | 21,0 | 20,57-23,09 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 851 | 22,0 | 21,26-23,77 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 852 | 22,0 | 21,26-23,77 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 853 | 20,0 | 19,71-22,23 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 854 | 20,0 | 19,71-22,23 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 855 | 22,5 | 21,97-24,49 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 856 | 22,5 | 21,97-24,49 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | 12,7 | К73-RT-375 |
| 857 | 23,0 | 22,43-24,94 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 858 | 23,0 | 22,43-24,94 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 859 | 24,0 | 23,27-25,78 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 860 | 24,0 | 23,27-25,78 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 861 | 24,5 | 23,75-26,52 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 862 | 24,5 | 23,75-26,52 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 863 | 25,0 | 24,43-27,20 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 864 | 25,0 | 24,43-27,20 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 865 | 23,5 | 22,89-25,65 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 866 | 23,5 | 22,89-25,65 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 867 | 26,0 | 25,15-27,91 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 868 | 26,0 | 25,15-27,91 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 869 | 26,2 | 25,73-28,50 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 870 | 26,2 | 25,73-28,50 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 871 | 27,0 | 26,44-29,21 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 872 | 27,0 | 26,44-29,21 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 873 | 27,5 | 26,92-29,69 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 874 | 27,5 | 26,92-29,69 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 875 | 28,0 | 27,61-30,38 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 876 | 28,0 | 27,61-30,38 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 877 | 26,5 | 26,06-28,83 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 878 | 26,5 | 26,06-28,83 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 879 | 29,0 | 28,32-31,09 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 880 | 29,0 | 28,32-31,09 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 881 | 29,5 | 28,78-31,55 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 882 | 29,5 | 28,78-31,55 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 883 | 30,5 | 29,46-32,39 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 884 | 30,5 | 29,46-32,39 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 885 | 31,0 | 29,95-32,87 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 886 | 31,0 | 29,95-32,87 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 887 | 31,5 | 30,63-33,55 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 888 | 31,5 | 30,63-33,55 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 889 | 30,0 | 29,08-32,00 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 890 | 30,0 | 29,08-32,00 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 891 | 32,0 | 31,37-34,29 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 892 | 32,0 | 31,37-34,29 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 893 | 33,0 | 31,93-34,85 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 894 | 33,0 | 31,93-34,85 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 895 | 33,5 | 32,64-35,56 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 896 | 33,5 | 32,64-35,56 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 897 | 34,5 | 33,81-36,73 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 898 | 34,5 | 33,81-36,73 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм | ||
| 899 | 35,0 | 33,81-37,39 | 31,7 | от 12,7 до 38,1 мм | ||
| 900 | 35,0 | 33,81-37,39 | 50,7 | от 31,7 до 57,1 мм |
Кроме вальцовок в сборе по запросу Заказчика могут быть поставлены и сменные комплекты к ним. В состав сменного комплекта к вальцовке входит 1 веретено и 3 ролика.
В случае, если у Вашей вальцовочной машины нет необходимого зажимного патрона с нужным квадратом, то вы можете отдельно приобрести его у нас.
В стандартном исполнении вальцовки поставляются с корпусом STC.
Стандартные упорные втулки

Возможны различные конфигурации роликов
Рекомендуем также использовать смазку для вальцевания Lube-A-Tube
Специальная водорастворимая смазка для вальцовки концов труб в трубных решетках.
Простое нанесение: просто нанесите непосредственно на внутреннюю поверхность
концов трубы. Легкое удаление: весь избыток Lube-A-Tube будет полностью удален во
время любых гидроиспытаний или выкипит.

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Krais Tube Expanders |
| Страна производитель | Польша |
| Тип | Вальцовка |
| Регулировка глубины развальцовки | Да |
- Цена: от 8 250 ₴

