
- Під замовлення

Вальцівки серії 8012 Krais
від 12 500 ₴
+380509478676
- +380 (97) 927-26-98Максим
- +380 (56) 790-06-95відділ продажу
- +380 (50) 947-86-76Владислав
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інструмент для вальцювання труб в конденсаторах,
холодильниках, теплообмінниках, радіаторах вентиляторів,
нагрівачі води і поверхневих конденсаторах.
Доступні звичайному та подовженому виконанні (для деяких
діаметрів до 30 см), а також у версії з 5-ма роликами для
тонкостінних труб. Доступні ролики різної форми.
Вн. діаметр труби | Нар. діаметр труби | Глибина вальцювання |
8,48-36,32 мм | 44,4-76,2 мм | 12,7-101,6 мм |
Можливі різні конфігурації роликів Рекомендований пневмопривод серії До60
Технічні характеристики
Зовнішній діаметр труби | Товщина стінки | Внутрішній діаметр труби | Діапазон розвальцювання | Інструмент | Ролик | Веретено |
Квадрат веретена |
Рекомендований привід | |
мм | мм | мм | хв, мм | макс, мм | |||||
44,4 | 4,19 | 36,07 | 34,75 | 39,37 | 8012-1-3/4-8 | R-33-A | M-90 | 3/4" | К60-400 |
3,40 | 37,64 | 36,07 | 40,82 | 8012-1-3/4-10 | R-37-A | M-90 | 3/4" | ||
3,05 | 38,35 | 36,93 | 41,53 | 8012-1-3/4-11 | R-42 | M-90 | 3/4" | ||
2,77 | 38,91 | 37,64 | 42,09 | 8012-1,3/4-12 | R-44 | M-90 | 3/4" | ||
2,41 | 39,62 | 38,35 | 42,80 | 8012-1-3/4-13 | R-46 | M-90 | 3/4" | ||
2,11 | 40,23 | 38,91 | 43,41 | 8012-1-3/4-14 | R-48 | M-90 | 3/4" | К60-900 | |
50,8 | 4,19 | 42,42 | 40,51 | 45,59 | 8012-2-8 | R-48 | M-91 | 3/4" | К60-250 |
3,40 | 43,99 | 41,66 | 47,17 | 8012-2-10 | R-50 | M-91 | 3/4" | ||
3,05 | 44,70 | 42,42 | 47,88 | 8012-2-11 | R-52 | M-91 | 3/4" | ||
2,77 | 45,26 | 43,28 | 48,44 | 8012-2-12 | R-54 | M-91 | 3/4" | ||
2,41 | 45,97 | 43,99 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4" | ||
2,11 | 46,58 | 43,99 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4" | ||
1,83 | 47,14 | 43,99 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4" | ||
1,65 | 47,50 | 43,99 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4" | ||
1,47 | 47,85 | 43,99 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4" | ||
1,24 | 48,31 | 43,99 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4" | ||
57,1 | 3,4 | 50,34 | 48,01 | 53,52 | 8012-2-1/4-10 | R-56 | M-92 | 3/4" | К60-250 |
3,05 | 51,05 | 48,77 | 54,23 | 8012-2-1/4-11 | R-58 | M-92 | 3/4" | ||
2,77 | 51,61 | 49,63 | 54,79 | 8012-2-1/4-12 | R-60 | M-92 | 3/4" | ||
2,41 | 52,32 | 50,34 | 55,50 | 8012-2-1/4-13-16 | R-62 | M-92 | 3/4" | ||
2,11 | 52,93 | 50,34 | 55,50 | 8012-2-1/4-13-16 | R-62 | M-92 | 3/4" | ||
1,83 | 53,49 | 50,34 | 55,50 | 8012-2-1/4-13-16 | R-62 | M-92 | 3/4" | ||
1,65 | 53,85 | 50,34 | 55,50 | 8012-2-1/4-13-16 | R-62 | M-92 | 3/4" | ||
63,5 | 3,40 | 56,69 | 54,36 | 61,14 | 8012-2-1/2-10-12 | R-64 | M-93 | 3/4" | К60-250 |
3,05 | 57,40 | 54,36 | 61,14 | 8012-2-1/2-10-12 | R-64 | M-93 | 3/4" | ||
2,77 | 57,96 | 54,36 | 61,14 | 8012-2-1/2-10-12 | R-64 | M-93 | 3/4" | ||
2,41 | 58,67 | 56,69 | 62,23 | 8012-2-1/2-10-18 | R-64 | M-94 | 3/4" | ||
2,11 | 59,28 | 56,69 | 62,23 | 8012-2-1/2-10-18 | R-64 | M-94 | 3/4" | ||
1,83 | 59,84 | 56,69 | 62,23 | 8012-2-1/2-10-18 | R-64 | M-94 | 3/4" | ||
1,65 | 60,20 | 56,69 | 62,23 | 8012-2-1/2-10-18 | R-64 | M-94 | 3/4" | ||
1,47 | 60,55 | 56,69 | 62,23 | 8012-2-1/2-10-18 | R-64 | M-94 | 3/4" | ||
1,24 | 61,01 | 56,69 | 62,23 | 8012-2-1/2-10-18 | R-64 | M-94 | 3/4" |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Krais Tube Expanders |
Країна виробник | Польща |
Користувальницькі характеристики | |
Тип | вальцювальний машина |
- Ціна: від 12 500 ₴