
- Під замовлення
Відправка з 24 березня 2026Кріпильна конічна вальцівка серії TACK Krais
від 9 500 ₴
+380509478676
- +380 (97) 927-26-98Максим
- +380 (56) 790-06-95відділ продажу
- +380 (50) 947-86-76Владислав
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Спеціальна конічна вальцівка для центрування і закріплення труби перед зварюванням
| Вн. діаметр труби | Нар. діаметр труби |
| 8,0-50,0 мм | 9,5-50,8 мм |


Рекомендований пневмопривід серії К50 , серії К20

Технічні характеристики
| Діапазон вальцювання, мм | Інструмент | Ролики | Веретено | Квадрат веретена мм |
Привід | |
| Мінімум | Максимум | |||||
| 7,80 | 9,90 | TRE-797 | R-797 | M-797 | 9.5 | К20-1800 |
| 8,60 | 11,00 | TRE-801 | R-1 | M-1 | 9.5 | К20-1800 |
| 9,40 | 12,00 | TRE-805 | R-3 | M-2 | 9.5 | К20-1800 |
| 11,30 | 14,30 | TRE-811 | R-5 | M-5 | 9.5 | К20-1800 |
| 11,90 | 15,10 | TRE-815 | R-6 | M-6 | 9.5 | К20-1800 |
| 12,30 | 15,60 | TRE-819 | R-7 | M-6 | 9.5 | К20-1800 |
| 13,70 | 17,00 | TRE-823 | R-9 | M-8 | 9.5 | К20-1800 |
| 15,50 | 19,10 | TRE-831 | R-12 | M-9 | 9.5 | К20-550 |
| 16,20 | 19,80 | TRE-833 | R-13 | M-10 | 9.5 | К20-550 |
| 17,90 | 21,85 | TRE-843 | R-16 | M-12 | 9.5 | К20-550 |
| 19,70 | 23,90 | TRE-849 | R-18 | M-13 | 9.5 | К20-550 |
| 21,10 | 25,30 | TRE-855 | R-21 | M-13 | 9.5 | К50-1250 |
| 23,50 | 28,00 | TRE-863 | R-24 | M-15 | 12,7 | К50-1250 |
| 25,60 | 30,00 | TRE-871 | R-28 | M-17 | 12,7 | К50-1250 |
| 27,90 | 32,35 | TRE-881 | R-32 | M-18 | 12,7 | К50-1250 |
| 29,10 | 33,70 | TRE-885 | R-34 | M-20 | 12,7 | К50-600 |
| 31,80 | 36,40 | TRE-895 | R-37 | M-21 | 12,7 | К50-600 |
| 32,90 | 38,20 | TRE-899 | R-38 | M-22 | 12,7 | К50-600 |
| 36,40 | 43,20 | TRE-9012-13/4-12 | R-44 | M-90 | 19,1 | К60-900 |
| 39,20 | 46,80 | TRE-8012-2-8 | R-48 | M-91 | 19,1 | К60-900 |
| 41,20 | 49,10 | TRE-8012-2-11 | R-52 | M-91 | 19,1 | К60-900 |
| 42,60 | 50,90 | TRE-8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 19,1 | К60-900 |
| 46,70 | 54,80 | TRE-21/4-10 | R-56 | M-92 | 19,1 | К60-900 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Krais Tube Expanders |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | вальцювальний машина |
- Ціна: від 9 500 ₴
