- Під замовлення
Відрізувач труб Minicut 100 Krais
від 187 398 ₴
- +380 (97) 927-26-98Максим
- +380 (56) 790-06-95відділ продажу
- +380 (50) 947-86-76Владислав
MiniCut 100 рекомендується використовувати для відрізування легованих і сталевих труб зовнішнім діаметром до 31,7 мм.
Толстонні трубки до 10 BWG можна швидко й ефективно відрізати. Інструмент використовує один різець для різання будь-яких
матеріалів труб. Інструмент MiniCut 100 обладнаний штурвалом регулювання подавання для плавного передавання потужності на
різальний інструмент. Має пневматичний привод.
Характеристики:
Діапазон відрізуваних труб до 31,7 мм
Потужність 1,3 Нр
Полотняна швидкість 100 об/хв
Крутний момент 140 Нм
Витрата повітря 1,3 м/хв
Вага 4,5 кг
Варіант з електроприводом:
MINICUT 100 E
Машина рухається електродвигуном Makita з 3-ступеневою планетарною коробкою
передач KRAIS і має регулювання швидкості обертання. Взаємозамінний із пневматичним
приводом і може бути придбаний окремо в будь-який час.
Полотняна швидкість...120 об/хв
Потужність...............1,3 к.с.
Крутний момент...360 Нм
Хід подавання.............25 мм
Різальні головки для відрізувача Minicut 100
Зовнішній діаметр труби, мм | Стінка труби, мм | Інструмент | Різець | Діаметр різця |
15,8 | 2,4-2,8 | РТМС-158-3"-12 | К-25186 | 10,0 |
1,8-2,1 | РТМС-158-3"-14 | К-25186 | 11,3 | |
1,5-1,7 | РТМС-158-3"-16 | К-25186 | 12,2 | |
1,1-1,2 | РТМС-158-3"-18 | К-25186 | 13,1 | |
0,7-0,9 | РТМС-158-3"-20 | К-25186 | 13,8 | |
19,0 | 1,8-2,1 | РТМС-190-3"-14 | К-25186 | 14,5 |
1,5-1,7 | РТМС-190-3"-16 | К-25186 | 15,4 | |
1,1-1,2 | РТМС-190-3"-18 | К-25186 | 16,15 | |
0,7-0,9 | РТМС-190-3"-20 | К-25186 | 17,0 | |
22,2 | 3-3,4 | РТМС-222-3"-10 | К-25194 | 15,0 |
2,4-2,8 | РТМС-222-3"-12 | К-25194 | 16,2 | |
1,8-2,1 | РТМС-222-3"-14 | К-25194 | 17,6 | |
1,5-1,7 | РТМС-222-3"-16 | К-25194 | 18,5 | |
0,9-1,2 | РТМС-222-3"-18 | К-25194 | 19,4 | |
25,4 | 3,8-4,2 | РТМС-254-3"-8 | К-25199 | 16,6 |
3,0-3,4 | РТМС-254-3"-10 | К-25199 | 18,2 | |
2,4-2,8 | РТМС-254-3"-12 | К-25199 | 19,4 | |
1,8-2,1 | РТМС-254-3"-14 | К-25199 | 20,8 | |
1,5-1,7 | РТМС-254-3"-16 | К-25199 | 21,7 | |
1,1-1,2 | РТМС-254-3"-18 | К-25199 | 22,5 | |
0,7-0,9 | РТМС-254-3"-20 | К-25199 | 23,2 | |
28,5 | 2,1-2,4 | РТМС-285-3"-13 | К-25199 | 23,4 |
1,7-1,8 | РТМС-285-3"-14 | К-25199 | 24,5 | |
1,2-1,5 | РТМС-285-3"-17 | К-25199 | 25,1 | |
31,7 | 2,4-2,8 | РТМС-317-3"-12 | К-25206 | 25,8 |
1,8-2,1 | РТМС-317-3"-14 | К-25206 | 27,1 | |
1,5-1,7 | РТМС-317-3"-16 | К-25206 | 28,0 | |
0,9-1,2 | РТМС-317-3"-20 | К-25206 | 28,8 | |
38,1 | 3,8-4,2 | РТМС-381-3"-8 | К-25206 | 29,3 |
3-3,4 | РТМС-381-3"-10 | К-25206 | 30,08 | |
2,4-2,8 | РТМС-381-3"-12 | К-25206 | 32,1 | |
1,8-2,1 | РТМС-381-3"-14 | К-25206 | 33,4 | |
1,5-1,7 | РТМС-381-3"-16 | К-25206 | 34,4 | |
0,9-1,2 | РТМС-381-3"-18 | К-25206 | 35,1 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Krais Tube Expanders |
Країна виробник | Польща |
Вага | 4.5 кг |
- Ціна: від 187 398 ₴