- Під замовлення
Висмикувач трубний гідравлічний CP-1200
від 450 000 ₴
- +380 (97) 927-26-98Максим
- +380 (56) 790-06-95відділ продажу
- +380 (50) 947-86-76Владислав
СР-1200 це скорочена версия висмикувача СР-1000
Цей пристрій призначений для видалення як труб із чорних, неіржавіючих і кольорових металів із конденсаторів, охолоджувачів та ін. теплообмінників. Дає змогу видаляти труби із зовнішнім діаметром труб від 16 мм до 38 мм зі стінкою труби від 0,5 до 1,6 мм із трубної решітки завтовшки до 50 мм.
Захоплення труби та подальше видалення труби з трубної решітки здійснюється за допомогою комплекту затискачів і штока, який підбирається під кожен типорозмір труб і вказується під час замовлення.
Видалення труб за допомогою висмикувача — це дуже продуктивний і простий метод, що не вимагає особливої кваліфікації оператора.
Технічні характеристики
- Тяговое усилие - 120 кН (12т)
- Хід поршня — 160 мм
- Швидкість витягування — 17 мм/с
- Розміри 86 x 680 мм
- Вага — 13,5 кг
НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР ТРУБИ | СТІНКА ТРУБИ | Комплект затискачів | Мінімальний діаметр, мм | Максимальний діаметр, мм | Шток | Упоральні втулки | |
дюйми | мм | мм | |||||
5/8 | 15,88 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-58-16 | 12,85 | 13,84 | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 |
1,1-1,2 | CP-1000-01-58-18 | 13,59 | 14,58 | ||||
0,8-0,9 | CP-1000-01-58-20 | 14,27 | 15,29 | ||||
0,6-0,7 | CP-1000-01-58-22 | 14,63 | 15,65 | ||||
3/4 | 19.05 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-34-16 | 16.03 | 17.04 | CP-10S-03-34 | CPS-10-06A-34 |
1,1-1,2 | CP-1000-01-34-18 | 16.89 | 17.88 | ||||
0,8-0,9 | CP-1000-01-34-20 | 17,58 | 18,59 | ||||
0,6-0,7 | CP-1000-01-34-22 | 17,93 | 18,95 | ||||
7/8 | 22.2 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-78-16 | 19,18 | 20,19 | CP-10S-03-78 | CPS-10-06A-78 |
1,1-1,2 | CP-1000-01-78-18 | 19,99 | 20,98 | ||||
0,8-0,9 | CP-1000-01-78-20 | 20,70 | 21,69 | ||||
0,6-0,7 | CP-1000-01-78-22 | 21,03 | 22,05 | ||||
1 | 25.4 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-1-16 | 22,38 | 23,39 | CP-10S-03-1 | CPS-10-06A-1 |
1,1-1,2 | CP-1000-01-1-18 | 23,19 | 24,18 | ||||
0,8-0,9 | CP-1000-01-1-20 | 23,90 | 24,89 | ||||
0,6-0,7 | CP-1000-01-1-22 | 24,69 | 25,68 | ||||
1-1/4 | 31.75 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-114-16 | 28,78 | 29,79 | CP-10S-03-114 | CPS-10-06A-114 |
1,1-1,2 | CP-1000-01-114-18 | 29,59 | 30,58 | ||||
0,8-0,9 | CP-1000-01-114-20 | 30,33 | 31,34 | ||||
0,6-0,7 | CP-1000-01-114-22 | 30,68 | 31,70 | ||||
1-1/2 | 38.10 | 1,5-1,7 | CP-1000-01-112-16 | 35,18 | 36,20 | CP-10S-03-112 | CPS-10-06A-112 |
1,1-1,2 | CP-1000-01-112-18 | 35,99 | 36,98 | ||||
0,8-0,9 | CP-1000-01-112-20 | 36,68 | 37,69 | ||||
0,6-0,7 | CP-1000-01-112-22 | 37,03 | 38,05 |
Комплект затискачів та шток. Постачаються під конкретний типорозмір труби, згодом зношуються й вимагають заміни.
Для цього інструмента можливе також замовлення захоплювачів мітчикового типу для особливо складних випадків.
Для роботи висмикача потрібна гідравлічна станція FPT9, що працює від мережі 220 В
Відео роботи висмикувача. Видалення розвальцьованої на 60 мм труби 25х1 відразу з двох трубних решіток.
Основні | |
---|---|
Виробник | Krais Tube Expanders |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: від 450 000 ₴