
- В наявності
Вальцівки серії 800 Krais
від 7 950 ₴
+380509478676
- +380 (97) 927-26-98Максим
- +380 (56) 790-06-95відділ продажу
- +380 (50) 947-86-76Владислав
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Інструмент для вальцювання труб в конденсаторах, теплообмінниках, охолоджувачах
вентиляторів тощо теплообмінному обладнанні.
У стандартному виконанні вальцівки поставляються з корпусом STC. Доступно
звичайному і подовженому виконанні, а так само 5-ти роликовий версія для вальцювання тонкостінних труб.
Доступні ролики різної форми
Вн. діаметр труби | Нар. діаметр труби | Глибина вальцювання |
8,48-36,32 мм | 12,7-38,1 мм | 12,7-57,1 мм |
Стандартний наполегливі втулки
Технічні характеристики
Зовнішній діаметр труби | Товщина стінки | Внутрішній діаметр труби | Діапазон розвальцьовування | Товщина трубної решітки | Веретено | Квадрат | пневмопривод | ||||
від 12,7 до 38,1 мм | від 31,7 до 57,1 мм | ||||||||||
мм | мм | мм | хв, мм | макс, мм | № вальцівки | № роликів | № вальцівки | № роликів | |||
12,7 |
2,11 | 8,49 | 8,23 | 9,5 | 797 | 797 | 457 | 797 | 3/8" | К20-500 | |
1,83 | 9,04 | 8,84 | 10,11 | 799 | R-1 | 457 | 799 | 3/8" | |||
1,65 | 9,4 | 9,14 | 10,41 | 801 | R-1 | 457 | M-1 | 3/8" | К20-1800 | ||
1,47 | 9,75 | 9,5 | 10,77 | 803 | R-2 | 457 | M-1 | 3/8" | |||
1,24 | 10,21 | 9,96 | 11,35 | 805 | R-3 | 457 | M-2 | 3/8" | |||
0,89 | 10,92 | 10,31 | 11,71 | 805(S) | R-3 | 457 | M-3 | 3/8" | |||
15,8 | 2,77 | 10,34 | 9,96 | 11,35 | 805 | R-3 | M-2 | 3/8" | К50-600 | ||
2,41 | 11,05 | 10,8 | 12,19 | 807 | R-4 | M-3 | 3/8" | ||||
2,11 | 11,66 | 11,4 | 12,93 | 809 | R-4 | 810 | R-4-A | M-4 | 3/8" | ||
1,83 | 12,22 | 11,96 | 13,61 | 811 | R-5 | 812 | R-5A | M-5 | 3/8" | ||
1,65 | 12,57 | 12,32 | 13,97 | 813 | R-6 | 814 | R-6A | M-5 | 3/8" | К50-1250 | |
1,47 | 12,93 | 12,67 | 14,33 | 815 | R-6 | 816 | R-6A | M-6 | 3/8" | ||
1,24 | 13,39 | 13,13 | 14,53 | 817 | R-7 | 818 | R-7-A | M-7 | 3/8" | ||
1,07 | 13,74 | 13,26 | 14,78 | 819 | R-7 | 820 | R-7-A | M-6 | 3/8" | ||
0,89 | 14,10 | 13,61 | 15,14 | 819(S) | R-7 | 820(S) | R-7-A | M-8 | 3/8" | ||
0,81 | 14,25 | 13,61 | 15,14 | 819(S) | R-7 | 820(S) | R-7-A | M-8 | 3/8" | ||
0,71 | 14,45 | 13,61 | 15,14 | 819(S) | R-7 | 820(S) | R-7-A | M-8 | 3/8" | ||
19 | 3,4 | 12,24 | 11.96 | 13,61 | 811 | R-5 | 812 | R-5-A | M-5 | 3/8" | К60-900 |
3,05 | 12,95 | 12.67 | 14,33 | 815 | R-6 | 816 | R-6-A | M-6 | 3/8" | ||
2,77 | 13,51 | 13.26 | 14,78 | 819 | R-7 | 820 | R-7-A | M-6 | 3/8" | ||
2,41 | 14,22 | 13.97 | 15,62 | 821 | R-8 | 822 | R-8-A | M-8 | 3/8" | К50-400 | |
2,11 | 14,83 | 14.58 | 16,23 | 823 | R-9 | 824 | R-9-A | M-8 | 3/8" | ||
1,83 | 15,39 | 15.14 | 16,79 | 825 | R-10 | 826 | R-10-A | M-8 | 3/8" | К50-600 | |
1,65 | 15,75 | 15.37 | 17,40 | 827 | R-10 | 828 | R-10-A | M-9 | 3/8" | ||
1,47 | 16,1 | 15.72 | 17,75 | 829 | R-11 | 830 | R-11-A | M-9 | 3/8" | К50-1250 | |
1,24 | 16,56 | 15.72 | 17,75 | 829 | R-11 | 830 | R-11-A | M-9 | 3/8" | ||
1,07 | 16,92 | 16.31 | 18,34 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | 3/8" | ||
0,89 | 17,27 | 16.31 | 18,34 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | 3/8" | ||
0,81 | 17,42 | 16.31 | 18,34 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | 3/8" | ||
0,71 | 17,63 | 16.31 | 18,34 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | 3/8" | ||
22,2 | 3,4 | 15,42 | 15,14 | 16,79 | 825 | R-10 | 826 | R-10-A | М-8 | 3/8" | К50-400 |
3,05 | 16,13 | 15,72 | 17,75 | 829 | R-11 | 830 | R-11-A | M-9 | 3/8" | ||
2,77 | 16,69 | 16,31 | 18,34 | 831 | R-12 | 832 | R-12-A | M-9 | 3/8" | ||
2,41 | 17,40 | 17,02 | 19,05 | 833 | R-13 | 834 | R-13-A | M-10 | 3/8" | К50-600 | |
2,11 | 18,01 | 17,4 | 19,66 | 835 | R-14 | 836 | R-14-A | M-11 | 3/8" | ||
1,83 | 18,57 | 18,08 | 20,35 | 837 | R-15 | 838 | R-15-A | M-11 | 3/8" | ||
1,65 | 18,92 | 18,44 | 20,70 | 839 | R-15 | 840 | R-15-A | M-12 | 3/8" | ||
1,47 | 19,28 | 18,80 | 21,06 | 843 | R-16 | 844 | R-16-A | M-12 | 3/8" | К50-1250 | |
1,24 | 19,74 | 18,80 | 21,06 | 843 | R-16 | 844 | R-16-A | M-12 | 3/8" | ||
25,4 | 4,19 | 17,02 | 16,64 | 18,67 | 841 | R-13 | 842 | R-13-A | M-9 | 3/8" | К60-400 |
3,76 | 17,88 | 17,40 | 19,66 | 835 | R-14 | 836 | R-14-A | M-11 | 3/8" | ||
3,40 | 18,59 | 18,08 | 20,35 | 837 | R-15 | 838 | R-15-A | M-11 | 3/8" | ||
3,05 | 19,30 | 18,80 | 21,06 | 843 | R-16 | 844 | R-16-A | M-12 | 3/8" | ||
2,77 | 19,86 | 19,38 | 21,64 | 845 | R-17 | 846 | R-17-A | M-12 | 3/8" | К50-400 | |
2,41 | 20,57 | 20,09 | 22,35 | 847 | R-18 | 848 | R-18-A | M-12 | 3/8" | ||
2,11 | 21,18 | 20,57 | 23,09 | 849 | R-18 | 850 | R-18-A | M-13 | 3/8" | ||
1,83 | 21,74 | 21,26 | 23,77 | 851 | R-19 | 852 | R-19-A | M-13 | 3/8" | ||
1,65 | 22,10 | 21,26 | 23,77 | 851 | R-19 | 852 | R-19-A | M-13 | 3/8" | ||
1,47 | 22,45 | 21,97 | 24,49 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | 3/8" | К50-600 | |
1,24 | 22,91 | 21,97 | 24,49 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | 3/8" | ||
1,07 | 23,27 | 21,97 | 24,49 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | 3/8" | ||
0,89 | 23,62 | 21,97 | 24,49 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | 3/8" | ||
28,5 | 4,19 | 20,19 | 19,71 | 22,23 | 853 | R-20 | 854 | R-20-A | M-13 | 3/8" | К60-400 |
3,76 | 21,06 | 20,57 | 23,09 | 849 | R-18 | 850 | R-18-A | M-13 | 3/8" | ||
3,40 | 21,77 | 21,26 | 23,77 | 851 | R-19 | 852 | R-19-A | M-13 | 3/8" | ||
3,05 | 22,48 | 21,97 | 24,49 | 855 | R-21 | 856 | R-21-A | M-13 | 3/8" | ||
2,77 | 23,04 | 22,43 | 24,94 | 857 | R-21 | 858 | R-21-A | M-14 | 1/2" | ||
2,41 | 23,75 | 23,27 | 25,78 | 859 | R-22 | 860 | R-22-A | M-14 | 1/2" | ||
2,11 | 24,36 | 23,75 | 26,52 | 861 | R-23 | 862 | R-23-A | M-15 | 1/2" | ||
1,83 | 24,92 | 24,43 | 27,20 | 863 | R-24 | 864 | R-24-A | M-15 | 1/2" | ||
1,65 | 25,27 | 24,43 | 27,20 | 863 | R-24 | 864 | R-24-A | M-15 | 1/2" | ||
1,47 | 25,63 | 25,15 | 27,91 | 867 | R-26 | 868 | R-26-A | M-16 | 1/2" | ||
1,24 | 26,09 | 25,15 | 27,91 | 867 | R-26 | 868 | R-26-A | M-16 | 1/2" | ||
31,7 | 4,19 | 23,37 | 22,89 | 25,65 | 865 | R-25 | 860 | R-25-A | M-15 | 1/2" | К60-400 |
3,76 | 24,23 | 23,75 | 26,52 | 861 | R-23 | 862 | R-23-A | M-15 | 1/2" | ||
3,40 | 24,94 | 24,43 | 27,20 | 863 | R-24 | 864 | R-24-A | M-15 | 1/2" | ||
3,05 | 25,65 | 25,15 | 27,91 | 867 | R-26 | 868 | R-26-A | M-16 | 1/2" | ||
2,77 | 26,21 | 25,73 | 28,50 | 869 | R-27 | 870 | R-27-A | M-16 | 1/2" | ||
2,41 | 26,92 | 26,44 | 29,21 | 871 | R-28 | 872 | R-28-A | M-17 | 1/2" | ||
2,11 | 27,53 | 26,92 | 29,69 | 873 | R-29 | 874 | R-29-A | M-17 | 1/2" | ||
1,83 | 28,09 | 27,61 | 30,38 | 875 | R-30 | 876 | R-30-A | M-17 | 1/2" | ||
1,65 | 28,45 | 27,61 | 30,38 | 875 | R-30 | 876 | R-30-A | M-17 | 1/2" | ||
1,47 | 28,80 | 28,32 | 31,09 | 879 | R-30 | 880 | R-30-A | M-18 | 1/2" | ||
1,24 | 29,26 | 28,32 | 31,09 | 879 | R-30 | 880 | R-30-A | M-18 | 1/2" | ||
34,9 | 4,19 | 26,54 | 26,06 | 28,83 | 877 | R-31 | 878 | R-31-A | M-17 | 1/2" | К60-250 |
3,76 | 27,41 | 26,92 | 29,69 | 873 | R-29 | 874 | R-29-A | M-17 | 1/2" | ||
3,40 | 28,12 | 27,61 | 30,38 | 875 | R-30 | 876 | R-30-A | M-17 | 1/2" | ||
3,05 | 28,83 | 28,32 | 31,09 | 879 | R-30 | 880 | R-30-A | M-18 | 1/2" | ||
2,77 | 29,39 | 28,78 | 31,55 | 881 | R-32 | 882 | R-32-A | M-18 | 1/2" | ||
2,41 | 30,10 | 29,46 | 32,39 | 883 | R-33 | 884 | R-33-A | M-19 | 1/2" | К60-400 | |
2,11 | 30,71 | 29,95 | 32,87 | 885 | R-34 | 886 | R-34-A | M-20 | 1/2" | ||
1,83 | 31,27 | 30,63 | 33,55 | 887 | R-35 | 888 | R-35-A | M-20 | 1/2" | ||
1,65 | 31,62 | 30,63 | 33,55 | 887 | R-35 | 888 | R-35-A | M-20 | 1/2" | ||
38,1 | 4,19 | 29,72 | 29,08 | 32,00 | 889 | R-34 | 890 | R-34-A | M-19 | 1/2" | К60-250 |
3,76 | 30,58 | 29,08 | 32,87 | 885 | R-34 | 886 | R-34-A | M-20 | 1/2" | ||
3,40 | 31,29 | 30,63 | 33,55 | 887 | R-35 | 888 | R-35-A | M-20 | 1/2" | ||
3,05 | 32,00 | 31,37 | 34,29 | 891 | R-36 | 892 | R-36-A | M-20 | 1/2" | ||
2,77 | 32,56 | 31,93 | 34,85 | 893 | R-37 | 894 | R-37-A | M-20 | 1/2" | ||
2,41 | 33,27 | 32,64 | 35,56 | 895 | R-37 | 896 | R-37-A | M-21 | 1/2" | К60-400 | |
2,11 | 33,88 | 32,64 | 35,56 | 895 | R-37 | 896 | R-37-A | M-21 | 1/2" | ||
1,83 | 34,44 | 33,81 | 36,73 | 897 | R-38 | 898 | R-38-A | M-21 | 1/2" | ||
1,65 | 34,80 | 33,81 | 36,73 | 897 | R-38 | 898 | R-38-A | M-21 | 1/2" | ||
1,47 | 35,15 | 33,81 | 37,39 | 899 | R-38 | 900 | R-38-A | M-22 | 1/2" | ||
1,24 | 35,61 | 33,81 | 37,39 | 899 | R-38 | 900 | R-38-A | M-22 | 1/2" | ||
1,07 | 35,97 | 33,81 | 37,39 | 899 | R-38 | 900 | R-38-A | M-22 | 1/2" | ||
0,89 | 36,32 | 33,81 | 37,39 | 899 | R-38 | 900 | R-38-A | M-22 | 1/2" |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Krais Tube Expanders |
Країна виробник | Польща |
Тип | Вальцювання |
Регулювання глибини розвальцьовування | Так |
- Ціна: від 7 950 ₴